2026/27 DATA
World snooker
rankings.
A top-20 snapshot updated after the Wuhan Open. Ranking points can change after every eligible event.
| Rank | Player | Represents | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhao Xintong | China | 1,253,550 |
| 2 | Neil Robertson | Australia | 1,198,200 |
| 3 | Wu Yize | China | 1,109,900 |
| 4 | Mark Selby | England | 1,107,350 |
| 5 | Judd Trump | England | 1,101,550 |
| 6 | John Higgins | Scotland | 962,000 |
| 7 | Shaun Murphy | England | 875,400 |
| 8 | Kyren Wilson | England | 711,100 |
| 9 | Mark J Williams | Wales | 702,400 |
| 10 | Barry Hawkins | England | 675,000 |
| 11 | Xiao Guodong | China | 647,500 |
| 12 | Chris Wakelin | England | 591,800 |
| 13 | Mark Allen | Northern Ireland | 573,750 |
| 14 | Ronnie O'Sullivan | England | 513,750 |
| 15 | Ding Junhui | China | 464,850 |
| 16 | Jack Lisowski | England | 362,100 |
| 17 | Si Jiahui | China | 355,000 |
| 18 | Zhou Yuelong | China | 348,900 |
| 19 | Zhang Anda | China | 348,600 |
| 20 | Stuart Bingham | England | 348,300 |
Data source: Snooker.org ↗ · Checked 7 September 2026. This is a dated snapshot, not a live ranking service.