CURRENT 2026/27 LIST
World Snooker
Rankings 2026/27.
The current top 100 ranked by eligible prize money earned across the rolling two-year ranking period. Open any player name for profile and career context.
| Rank | Player | Represents | Two-year ranking money |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhao Xintong | China | £1,265,550 |
| 2 | Judd Trump | England | £1,109,550 |
| 3 | Neil Robertson | Australia | £1,092,200 |
| 4 | Wu Yize | China | £1,073,900 |
| 5 | Mark Selby | England | £1,048,150 |
| 6 | John Higgins | Scotland | £917,000 |
| 7 | Shaun Murphy | England | £891,000 |
| 8 | Mark Williams | Wales | £747,400 |
| 9 | Kyren Wilson | England | £712,300 |
| 10 | Barry Hawkins | England | £673,800 |
| 11 | Xiao Guodong | China | £643,900 |
| 12 | Chris Wakelin | England | £570,200 |
| 13 | Mark Allen | Northern Ireland | £540,550 |
| 14 | Ronnie O'Sullivan | England | £513,750 |
| 15 | Ding Junhui | China | £491,850 |
| 16 | Ali Carter | England | £418,150 |
| 17 | Jack Lisowski | England | £374,100 |
| 18 | Zhou Yuelong | China | £359,100 |
| 19 | Zhang Anda | China | £348,600 |
| 20 | Chang Bingyu | China | £345,500 |
| 21 | Si Jiahui | China | £343,000 |
| 22 | Stuart Bingham | England | £342,300 |
| 23 | Jak Jones | Wales | £327,300 |
| 24 | Elliot Slessor | England | £324,700 |
| 25 | Thepchaiya Un-Nooh | Thailand | £321,600 |
| 26 | Gary Wilson | England | £282,800 |
| 27 | Pang Junxu | China | £272,500 |
| 28 | Lei Peifan | China | £270,800 |
| 29 | Noppon Saengkham | Thailand | £250,500 |
| 30 | Joe O'Connor | England | £245,450 |
| 31 | Hossein Vafaei | Iran | £242,200 |
| 32 | Stephen Maguire | Scotland | £223,200 |
| 33 | Yuan Sijun | China | £220,400 |
| 34 | David Gilbert | England | £212,950 |
| 35 | Tom Ford | England | £199,800 |
| 36 | Jackson Page | Wales | £198,250 |
| 37 | Aaron Hill | Ireland | £189,100 |
| 38 | Anthony McGill | Scotland | £186,100 |
| 39 | Stan Moody | England | £179,800 |
| 40 | Xu Si | China | £176,650 |
| 41 | Ryan Day | Wales | £164,250 |
| 42 | Zak Surety | England | £163,900 |
| 43 | Luca Brecel | Belgium | £162,500 |
| 44 | He Guoqiang | China | £155,800 |
| 45 | Jimmy Robertson | England | £149,600 |
| 46 | Michael Holt | England | £149,350 |
| 47 | Matthew Selt | England | £148,150 |
| 48 | Daniel Wells | Wales | £143,700 |
| 49 | Ben Woollaston | England | £141,500 |
| 50 | Long Zehuang | China | £138,850 |
| 51 | Matthew Stevens | Wales | £137,500 |
| 52 | Fan Zhengyi | China | £133,950 |
| 53 | Robbie Williams | England | £128,850 |
| 54 | Martin O'Donnell | England | £119,400 |
| 55 | Liu Hongyu | China | £119,100 |
| 56 | Ricky Walden | England | £114,350 |
| 57 | Oliver Lines | England | £111,200 |
| 58 | David Lilley | England | £106,100 |
| 59 | Ishpreet Singh Chadha | India | £93,950 |
| 60 | Jamie Jones | Wales | £93,650 |
| 61 | Ben Mertens | Belgium | £93,600 |
| 62 | Lyu Haotian | China | £93,150 |
| 63 | Jordan Brown | Northern Ireland | £92,350 |
| 64 | Jiang Jun | China | £88,850 |
| 65 | Liam Highfield | England | £88,800 |
| 66 | Scott Donaldson | Scotland | £80,750 |
| 67 | Louis Heathcote | England | £76,300 |
| 68 | Liam Pullen | England | £72,950 |
| 69 | Dylan Emery | Wales | £68,950 |
| 70 | Iulian Boiko | Ukraine | £68,500 |
| 71 | Marco Fu | Hong Kong | £68,150 |
| 72 | Sam Craigie | England | £65,500 |
| 73 | Steven Hallworth | England | £59,200 |
| 74 | Gao Yang | China | £54,200 |
| 75 | David Grace | England | £53,850 |
| 76 | Yao Pengcheng | China | £51,850 |
| 77 | Ian Burns | England | £48,700 |
| 78 | Michal Szubarczyk | Poland | £38,450 |
| 79 | Lan Yuhao | China | £37,100 |
| 80 | Ross Muir | Scotland | £35,500 |
| 81 | Xu Yichen | China | £34,350 |
| 82 | Liam Davies | Wales | £33,200 |
| 83 | Zhao Hanyang | China | £28,100 |
| 84 | Mateusz Baranowski | Poland | £24,500 |
| 85 | Reanne Evans | England | £24,000 |
| 86 | Liu Wenwei | China | £23,600 |
| 87 | Artemijs Zizins | Latvia | £21,600 |
| 88 | Liam Graham | Scotland | £20,500 |
| 89 | Leone Crowley | Ireland | £20,500 |
| 90 | Florian Nuessle | Austria | £18,100 |
| 91 | Wang Xinbo | China | £16,900 |
| 92 | Gong Chenzhi | China | £16,000 |
| 93 | Ashley Carty | England | £15,400 |
| 94 | Jamie Clarke | Wales | £15,400 |
| 95 | Oliver Brown | England | £15,000 |
| 96 | Thanawat Tirapongpaiboon | Thailand | £14,100 |
| 97 | Chatchapong Nasa | Thailand | £13,500 |
| 98 | Connor Benzey | England | £13,000 |
| 99 | Alexander Ursenbacher | CHE | £12,600 |
| 100 | Mitchell Mann | England | £10,500 |
Official rankings are confirmed lists. Live rankings are provisional and can change as the current tournament progresses. Sources & update policy ↗
How the world rankings work
The official list is based on ranking prize money from eligible events across a rolling two-year period. Money drops off when the corresponding event moves outside that window, so positions can change after each ranking tournament.
Official and provisional rankings
The official list is a confirmed published ranking. A live or provisional list estimates the effect of an event still in progress. We label the two views separately and show when the underlying data was checked.
Browse the growing player database ↗ · See the latest snooker results ↗ · Try the rules and records quiz ↗